
設備・構造 >
| 名称 | REALIZE綾瀬 |
| 所在地 | 東京都足立区谷中3丁目9番10(地番) 東京都足立区谷中3丁目9番(以下未定) |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 共同住宅 |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 59.93%(60%) |
| 容積率 | 192.39%(280.00%) |
| 敷地面積 | 484.07u(約146.43坪) |
| 建築面積 | 290.08u(約87.74坪) |
| 延床面積 | 1133.44u(約342.86坪) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
| 販売戸数 | 42戸 |
| 間取り | 1K(42戸) |
| 専有面積 | 21.38u〜25.67u |
| バルコニー面積 | 2.40u〜4.05u |
| ルーフバルコニー面積 | 2.85u〜4.50u |
| 建築確認番号 | 第H26A-JK.eY00571-01号 |
| 竣工予定日 | 平成27年12月 |
| 分譲後の権利形態 | 土地は敷地権(所有権)、建物:専有部分は区分所有権、 共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 売主 | 株式会社レアルリンク |
| 設計・監理 | 株式会社シティ 一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社リンクトラスト |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社レアルリンク |
| 管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
| 管理形態 | 建物引渡し後管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 《共用部分》 | |
| 電気 | 東京電力株式会社 |
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 水道 | 公共水道 |
| 排水 | 公共下水道に直接放流 |
| 給水方式 | 東京都水道局、増圧直結式方式 |
| 防火・防災 | 消火器具、自動火災報知設備、避難ハッチ、屋外避難階段、非常照明設備、誘導灯 |
| 防犯 | オートロックシステム、防犯カメラ、カラーカメラ付集合玄関機 |
| 共同視聴設備 | BS-CS110°、地上デジタル用UHFアンテナ |
| メールボックス | 1階風除室に設置、押ボタン式 |
| 宅配ボックス | 手動式(10個) |
| 自転車置場 | 42台(2段式ラック36台、平置き6台) |
| 管理事務室 | 1階風除室脇に設置 |
| エレベーター | 6人乗1基(60〜105m/min)ロープ式 |
| 《専有部分》 | |
| 電気 | A〜Fタイプ/契約時30A(最大容量40A) |
| ガス | A〜Fタイプ/ガス給湯器16号 |
| 給水 | キッチン、浴室、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台に給水 |
| 給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台に給湯 |
| 冷暖房 | 壁掛エアコン1台設置 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、浴室・洗面室・トイレ、浴室換気乾燥機による換気 |
| 照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、洋室、浴室に設置 |
| テレビ設備 | 各戸にテレビアウトレット設置 |
| インターネット設備 | NTTフレッツ光回線対応 |
| 浴室 | ユニットバス(浴室換気乾燥機付) |
| トイレ | 洗浄機能付便座 |
| 洗面室 | 独立洗面化粧台 |
| 防犯 | カラーモニター付インターホン、ドアスコープ、玄関ドアガード、ダブルロック、窓センサー(1F住戸のみ) |
| 洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン、シングル水栓 |

